राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर शुरुआती रुझान आ गए हैं। जयपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी मंजू शर्मा जीती हैं। अन्य सीटों की बात करें तो भाजपा 14, कांग्रेस गठबंधन 11 सीटों पर आगे चल रहा है। इसमें कांग्रेस 8, सीपीएम 1, आरएलपी 1 और बीएपी ने 1 सीट पर लीड बनाई है।
वहीं, अब राजनीतिक उठापटक भी तेज हो गई है। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने सोशल मीडिया के जरिए इस्तीफा देने के संकेत दिए हैं। उन्होंने रामचरितमानस की चौपाई पोस्ट करते हुए लिखा – रघुकुल रीति सदा चलि आई। प्राण जाई पर बचन न जाई। किरोड़ी के इस्तीफे के सवाल पर पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि वे अपने बात के पक्के आदमी है। शाम पांच बजे से पहले वे इस्तीफा दे देंगे।
जयपुर, राजसमंद, अजमेर, झालावाड़ और भीलवाड़ा लोकसभा सीट पर भाजपा की जीत तय है। यहां तीन प्रत्याशियों ने तो दो लाख से ज्यादा की लीड हासिल कर ली है और अब गिनने के लिए इससे कम वोट बाकी हैं। बाड़मेर सीट से कांग्रेस के उम्मेदाराम बेनीवाल आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर निर्दलीय रविंद्र भाटी और केंद्रीय मंत्री व भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। जालोर में भाजपा प्रत्याशी लुंबाराम चौधरी आगे चल रहे हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत पीछे चल रहे हैं।
पढ़िए, किस सीट पर कौन आगे…
| सीट | आगे | पीछे | कितने वोट से |
| अजमेर | भागीरथ चौधरी, भाजपा | रामचंद्र चौधरी, कांग्रेस | 311825 |
| अलवर | भूपेंद्र यादव, भाजपा | ललित यादव, कांग्रेस | 54652 |
| बांसवाड़ा | राजकुमार रोत, बीएपी | महेंद्रजीत सिंह मालवीया, भाजपा | 150697 |
| बाड़मेर | उम्मेदाराम बेनीवाल, कांग्रेस | रविंद्र सिंह भाटी, निर्दलीय | 28058 |
| भरतपुर | संजना जाटव, कांग्रेस | रामस्वरूप कोली, भाजपा | 46299 |
| भीलवाड़ा | दामोदर अग्रवाल, भाजपा | डॉ. सीपी जोशी, कांग्रेस | 291564 |
| बीकानेर | अर्जुनराम मेघवाल, भाजपा | गोविंदराम मेघवाल, कांग्रेस | 65324 |
| चित्तौड़गढ़ | सीपी जोशी, भाजपा | उदयलाल आंजना, कांग्रेस | 225732 |
| चूरू | राहुल कस्वां, कांग्रेस | देवेंद्र झाझड़िया | 42174 |
| दौसा | मुरालीलाल मीणा, कांग्रेस | कन्हैयालाल मीणा, भाजपा | 194586 |
| श्रीगंगानगर | कुलदीप इंदोरा, कांग्रेस | प्रियंका बैलान, भाजपा | 61757 |
| जयपुर | मंजू शर्मा, भाजपा | प्रताप सिंह खाचरियावास, कांग्रेस | 331767 |
| जयपुर ग्रामीण | राव राजेंद्र सिंह, भाजपा | अनिल चोपड़ा, कांग्रेस | 12417 |
| जालोर | लुंबाराम चौधरी, भाजपा | वैभव गहलोत, कांग्रेस | 160354 |
| झालावाड़-बारां | दुष्यंत सिंह, भाजपा | उर्मिला जैन, कांग्रेस | 259649 |
| झुंझुनूं | बृजेंद्र ओला, कांग्रेस | शुभकरण चौधरी, भाजपा | 14367 |
| जोधपुर | गजेंद्र शेखावत, भाजपा | करण सिंह, कांग्रेस | 36475 |
| करौली-धौलपुर | भजनलाल जाटव, कांग्रेस | इंदुदेवी, भाजपा | 96357 |
| कोटा | ओम बिरला, भाजपा | प्रहलाद गुंजल, कांग्रेस | 33827 |
| नागौर | हनुमान बेनीवाल, आरएलपी | ज्योति मिर्धा, भाजपा | 28368 |
| पाली | पीपी चौधरी, भाजपा | संगीता बेनीवाल, कांग्रेस | 168429 |
| राजसमंद | महिमा कुमारी, भाजपा | दामोदर गुर्जर, कांग्रेस | 346502 |
| सीकर | अमराराम, सीपीएम | सुमेधानंद सरस्वती, भाजपा | 55066 |
| टोंक-सवाई माधोपुर | हरीशचंद्र मीणा, कांग्रेस | सुखबीर जौनापुरिया, भाजपा | 75817 |
| उदयपुर | मन्नालाल रावत, भाजपा | ताराचंद मीणा, कांग्रेस | 229780 |
राजस्थान की 25 सीटों पर काउंटिंग जारी:प्रदेश में भाजपा को बढ़त; जानिए किस पर कौन आगे-कौन पीछे
बागीदौरा विधानसभा सीट पर बीएपी आगे
लोकसभा चुनावों के साथ-साथ बागीदौरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी हुआ है। यहां भारतीय आदिवासी पार्टी के जयकृष्ण पटेल आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर भाजपा के सुभाष तंबोलिया चल रहे हैं। यह सीट महेंद्रजीत सिंह मालवीया के भाजपा में शामिल होने के बाद खाली हुई थी। वे बांसवाड़ा लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं। वे खुद भी एक लाख से अधिक वोटों से पीछे चल रहे हैं।
